更新日:2026年11月5日。島津製作所・ミネベアミツミの2社を追加し、有報原本を確認。既存20社は2026年11月3日の照合結果を保持しています。各行の注記を参照してください。
半導体・電子部品・装置・材料など71社の勤務地・募集例を一覧にしました。今回追加・更新した20社の給与は有価証券報告書の原本で確認しています。既存の募集例は2026年10月25日確認分を含み、最新の求人は採用ページで確認してください。
| 会社 | 平均年間給与(有報・提出会社) | 勤務地(求人・主な拠点) | 中途募集の職種(現時点) | 採用ページ |
|---|---|---|---|---|
| レーザーテック 装置 | 18,811,567円 | 神奈川県横浜市 | (公式の中途採用ページなし。エージェント経由の募集) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| ディスコ 装置 | 18,795,641円 | 東京都大田区、広島県呉市、長野県茅野市 | 電気設計エンジニア/スピンドル開発エンジニア/品質保証(東京)/設備保全(広島) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 東京エレクトロン 装置 | 13,804,159円 | 宮城県大和町、熊本県合志市、岩手県奥州市、東京都港区 | プロセスエンジニア(宮城)/機械エンジニア(量産設計・宮城)/品質保証(TEL九州・熊本)/製造技術エンジニア(熊本) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| レゾナック 材料・消耗品 | 11,319,076円 | 千葉県市原市、佐賀県吉野ヶ里町、茨城県筑西市 | 半導体材料の開発(五井)/封止材の開発/半導体材料の製造技術 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| アドバンテスト 装置 | 10,977,033円 | 群馬県明和町・邑楽町、埼玉県加須市 | テスタ用カスタムASICの開発/プローバの開発/生産の自動化推進(群馬工場) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 富士フイルム 材料 | 10,855,077円 | 静岡県吉田町、神奈川県開成町・南足柄市 | フォトレジスト材料開発/ALD・CVDプリカーサー開発/原料品質管理/生産プロセス開発 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| SCREEN 装置 | 10,802,000円 | 滋賀県彦根市、京都府京都市 | 洗浄装置の新規開発(プロセス)/塗布現像装置の電気設計/品質保証(故障解析) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| ローツェ 装置周辺・インフラ | 10,391,228円 | 広島県福山市、神奈川県横浜市、熊本県合志市 | 機械設計/電気設計/ソフトウェア開発/品質管理 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| オルガノ 装置周辺・インフラ | 10,366,000円 | 東京都江東区、三重県四日市市、北海道千歳市、長崎県大村市ほか | 水処理プラントエンジニア/プラント施工管理 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 荏原製作所 装置 | 9,801,912円 | 神奈川県藤沢市 | (公式で確認できず) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 芝浦メカトロニクス 装置周辺・インフラ | 9,530,954円 | 神奈川県横浜市・海老名市 | 半導体製造装置の研究開発/機械の品質保証/制御設計【求人サイトで確認】 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| キオクシア デバイス | 9,415,757円 | 神奈川県横浜市、三重県四日市市、東京都港区 | 回路設計エンジニア/量産前工程のプロセスエンジニア/サプライヤー品質管理/工場動力設備の管理 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| TDK 電子部品 | 9,211,552円 | 東京・秋田・山形・長野・岩手・山梨・千葉・新潟・静岡・大分 | 現在の募集は採用ページで確認 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 三菱電機 デバイス | 9,134,603円 | 兵庫県伊丹市 | 化合物半導体ウエハプロセスの生産技術・要素技術開発/エピタキシャル成長技術開発/高周波デバイスの開発設計 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 信越化学工業 材料 | 8,988,000円 | 勤務地の記載なし | プラントエンジニアリング職(機械・電気・計装・プロセス)のみ | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 住友電気工業 電子部品・パッケージ | 8,960,000円 | 山梨県昭和町、神奈川県横浜市、兵庫県伊丹市 | 化合物半導体エピ成長技術開発/化合物半導体基板の品質保証/半導体生産設備の機械設計・立上げ | 採用ページ 有報原本・出典 |
| フジミインコーポレーテッド 材料・消耗品 | 8,920,784円 | 岐阜県各務原市、愛知県清須市 | 生産技術(各務原工場)/研究開発(データサイエンス)/工法開発・量産化【求人サイトで確認】 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 野村マイクロ・サイエンス 装置周辺・インフラ | 8,902,711円 | 神奈川県厚木市 | プラント電気計装設計/プラント施工管理 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| キヤノン 装置 | 8,817,253円 | 栃木県宇都宮市、神奈川県川崎市・綾瀬市・平塚市、大分県 | 半導体露光装置の機械設計/露光装置の品質管理/半導体デバイス生産装置の保全 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| JSR 材料 | 8,804,000円 | 三重県四日市市 | 半導体材料の製造技術・品質保証/製造プラントの設備設計/プロセス開発【求人サイトで確認】 | 有報原本・出典 |
| 大阪有機化学工業 材料・消耗品 | 8,581,191円 | 石川県白山市 | 電子材料の研究開発【求人サイトで確認】 | 有報原本・出典 |
| 日本電子 検査・装置 | 8,575,000円 | 東京・山形 | 現在の募集は採用ページで確認 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 旭化成 デバイス | 8,483,519円 | 東京都千代田区 | 半導体パッケージ委託先(OSAT)の管理・技術リード(旭化成エレクトロニクス) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 日東電工 材料・部品 | 8,437,000円 | 大阪・宮城・埼玉・愛知・三重・滋賀・広島 | 現在の募集は採用ページで確認 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 富士電機 デバイス | 8,409,855円 | 東京都日野市 | 次世代半導体(SiC/GaN)研究開発 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 村田製作所 電子部品・パッケージ | 8,382,000円 | 滋賀県野洲市、京都府、神奈川県横浜市 | 薄膜半導体プロセス技術開発/通信用デバイスの製品開発/生産設備の電気・制御設計 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| トリケミカル研究所 材料・消耗品 | 8,377,000円 | 山梨県上野原市・南アルプス市 | 半導体用化学材料の開発・分析/設備保全【求人サイトで確認】 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 東京精密 装置 | 8,276,412円 | 東京都八王子市ほか | メカ設計/電気設計/ソフトウェア開発 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 堀場製作所 装置周辺・インフラ | 8,209,409円 | 京都府京都市、滋賀県大津市、熊本県阿蘇市 | 半導体自動検査装置の機械設計/半導体市場の技術マーケティング(堀場エステック) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 住友ベークライト 材料・消耗品 | 8,170,000円 | 福岡県直方市、栃木県宇都宮市 | 半導体材料の品質保証(福岡)/半導体関連生産設備のメンテナンス(宇都宮)【求人サイトで確認】 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| セイコーエプソン デバイス(水晶・半導体) | 8,087,000円 | 長野・東京・山形・北海道 | 現在の募集は採用ページで確認 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| ローム デバイス | 8,035,000円 | 京都・岡山・静岡・福岡・宮崎・宮城・滋賀・神奈川 | 現在の募集は採用ページで確認 | 有報原本・出典 |
| ウシオ電機 装置・光源 | 7,993,595円 | 東京・茨城・大阪・兵庫・神奈川・静岡 | 現在の募集は採用ページで確認 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| ニコン 装置 | 7,989,362円 | 埼玉県熊谷市 | 半導体露光装置の機械設計/露光装置制御ソフト【求人サイトで確認】 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 日本マイクロニクス 部材・部品 | 7,869,776円 | 青森県平川市、大分県大分市、東京都武蔵野市 | 半導体テスタの電気設計(FPGA)/品質保証/生産設備のメカ設計【求人サイトで確認】 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| ルネサスエレクトロニクス デバイス | 7,495,552円 | 茨城県ひたちなか市、群馬県高崎市、東京都小平市、愛媛県西条市、山形県米沢市、大分県中津市、熊本県 | アナログ回路設計(高崎)/品質保証エンジニア(小平)/前工程の生産設備保全(ひたちなか)/製造装置の保全(西条) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 京セラ 電子部品・パッケージ | 7,397,108円 | 滋賀県野洲市、京都府精華町、鹿児島県霧島市 | セラミックPKGのプロセス技術開発/光伝送モジュールの光回路設計 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| CKD 装置周辺・インフラ | 7,314,449円 | 愛知県小牧市・春日井市、宮城県、熊本県、三重県四日市市 | 半導体向け薬液バルブの製品設計/流体制御バルブの品質保証/生産技術 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 浜松ホトニクス 電子部品・パッケージ | 7,284,746円 | 静岡県浜松市周辺 | (キャリア採用の掲載なし) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 三井ハイテック 電子部品・パッケージ | 7,122,727円 | 福岡県北九州市ほか | 職種名は非公開(区分のみ) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| サンケン電気 デバイス | 7,114,000円 | 埼玉・石川・山形・福島・新潟 | 現在の募集は採用ページで確認 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| アルプスアルパイン 電子部品 | 6,914,318円 | 東京・宮城・新潟・福島・栃木 | 現在の募集は採用ページで確認 | 有報原本・出典 |
| フェローテック 部材・部品 | 6,705,000円 | 東京都中央区、石川県白山市 | 真空シールの設計開発/製造技術の管理職(石川) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 太陽誘電 電子部品 | 6,616,000円 | 群馬・東京・神奈川・福島・新潟・和歌山 | 現在の募集は採用ページで確認 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| SUMCO 材料 | 6,411,907円 | 佐賀県伊万里市 | 品質保証/設備技術/プロセスエンジニア【求人サイトで確認】 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| ソニーセミコンダクタソリューションズ デバイス | 未掲載・原本未確認 | 神奈川県厚木市、東京都港区、大阪府大阪市、福岡県福岡市 | プロセスインテグレーション研究開発/イメージセンサーの画素開発/イメージセンサーの設備エンジニア/アナログ回路設計(福岡) | 採用ページ |
| Rapidus デバイス | 未掲載・原本未確認 | 北海道千歳市、東京都 | FEOLプロセスインテグレーション/デバイスプロセスの品質・信頼性/設備保全システム/生産技術エンジニア | 採用ページ |
| 日立ハイテク 装置 | 未掲載・原本未確認 | 茨城県ひたちなか市、山口県下松市、東京都 | 半導体計測検査装置の電気システム設計/アプリケーションエンジニア/品質保証(CD-SEM)【求人サイトで確認】 | 採用ページ |
| マイクロン デバイス | 未掲載・原本未確認 | 広島県東広島市 | 露光装置エンジニア/プロセスインテグレーション/プロセスエンジニア【求人サイトで確認】 | 採用ページ |
| KOKUSAI ELECTRIC 装置 | 未掲載・原本未確認 | 富山県富山市・砺波市 | 機械エンジニア/プロセスエンジニア/電気・ソフトウェアエンジニア/生産エンジニア | 採用ページ 有報原本・出典 |
| アルバック 装置 | 未掲載・原本未確認 | 静岡県裾野市・神奈川県茅ヶ崎市・千葉県富里市 | (公式で確認できず) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 東京応化工業 材料 | 未掲載・原本未確認 | 神奈川県寒川町 | (公式で確認できず) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 新光電気工業 電子部品・パッケージ | 未掲載・原本未確認 | 長野県長野市・中野市、新潟県妙高市 | (公式で確認できず) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| イビデン 電子部品・パッケージ | 未掲載・原本未確認 | 岐阜県大垣市ほか県内 | ICパッケージ基板の製品開発/品質保証/生産技術(設備導入) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| デンソー デバイス | 未掲載・原本未確認 | 愛知県刈谷市・幸田町・安城市、三重県いなべ市 | 次世代SoC・半導体IP開発/半導体の品質保証/SiC結晶成長炉の開発 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 味の素ファインテクノ 材料 | 未掲載・原本未確認 | 神奈川県川崎市、群馬県昭和村 | 半導体材料の品質保証・品質管理(川崎)/品質検査・分析(群馬)【求人サイトで確認】 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 東芝デバイス&ストレージ デバイス | 未掲載・原本未確認 | 兵庫県太子町、福岡県豊前市、神奈川県川崎市 | 半導体パッケージ開発/ディスクリート半導体のパッケージ開発・生産技術/アナログIC製品開発 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 関東電化工業 材料・消耗品 | 未掲載・原本未確認 | 岡山県倉敷市 | 品質管理・品質保証(水島工場)【求人サイトで確認】 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| ステラケミファ 材料・消耗品 | 未掲載・原本未確認 | 大阪府堺市 | 研究開発職(半導体関連) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 東洋合成工業 材料・消耗品 | 未掲載・原本未確認 | 千葉県東庄町・市川市・印西市 | 感光材の研究開発/感光材の品質保証/製造技術(プロセス開発)/保全(電気・計装) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 日産化学 材料・消耗品 | 未掲載・原本未確認 | 富山県富山市 | 半導体材料の品質保証(富山)【求人サイトで確認】 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 日本特殊陶業 部材・部品 | 未掲載・原本未確認 | 愛知県名古屋市 | (半導体関連の技術職は確認できず) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| PILLAR(旧日本ピラー工業) 部材・部品 | 未掲載・原本未確認 | 兵庫県三田市 | 半導体製造装置向け製品の設計(三田)【求人サイトで確認】 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 信越ポリマー 部材・部品 | 未掲載・原本未確認 | 新潟県糸魚川市、埼玉県さいたま市 | 半導体容器の製品開発・生産技術(糸魚川)/半導体関連製品の品質検査(さいたま)【求人サイトで確認】 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| ミライアル 部材・部品 | 未掲載・原本未確認 | 熊本県 | 技術職/生産技術/化学分析(いずれも熊本) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 東ソー 部材・部品 | 未掲載・原本未確認 | 三重県四日市市、山口県周南市 | (半導体と明記された求人は確認できず) | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 三井金属 部材・部品 | 未掲載・原本未確認 | 埼玉県上尾市ほか | 焼結銅ペーストの研究開発/先端半導体パッケージ向けの製造工程開発/銅箔の品質保証 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 栗田工業 装置周辺・インフラ | 未掲載・原本未確認 | 東京都、大阪府、千葉県市原市 | プラント制御システム設計(海外半導体向け)/電子産業向けプラントの施工管理・試運転 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| ジャパンマテリアル 装置周辺・インフラ | 未掲載・原本未確認 | 三重県四日市市、岩手県北上市、広島県東広島市、熊本県 | 半導体工場の配管施工管理/品質保証/真空ポンプのオーバーホール技術者 | 採用ページ 有報原本・出典 |
| 島津製作所 | 9,240,736円(2026年3月期・提出会社単体) | 京都府京都市・精華町、神奈川県厚木市・秦野市・川崎市、滋賀県大津市、長崎県長崎市、兵庫県神戸市 | 募集職種・勤務地は会社別の解説から公式の最新求人を確認 | 採用ページ 有報原本 |
| ミネベアミツミ | 7,853,000円(2026年3月期・提出会社単体) | 長野県御代田町、群馬県安中市、静岡県袋井市、神奈川県藤沢市、鳥取県米子市、東京都港区、大阪市淀川区 | 募集職種・勤務地は会社別の解説から公式の最新求人を確認 | 採用ページ 有報原本 |
平均年収は提出会社の「平均年間給与」です。会社全体の平均なので、半導体以外の事業や持株会社の数字が混ざる会社には注記を付けています。非上場等で有価証券報告書の原本を確認できない場合は空欄です。
既存の募集例には2026年10月25日確認分を含みます。募集継続や個人の配属を保証する情報ではありません。
有報の原本に再照合できていない数値は空欄です。持株会社と事業会社の集計範囲は注記を確認してください。求人情報は入れ替わるため、各社の採用ページで確認してください。
PR:想定年収と求人条件を相談する
経験・希望する職種・勤務地を整理して、求人票の条件や想定年収を相談する方法もあります。
テクノブレーンに技術職の転職を相談する一覧掲載企業の求人の取り扱いを保証するものではありません。対応する求人や応募条件は相談先で確認してください。
厚労省の公開データ(就職者数・離職率)を見る → Career DB
テクノブレーンの許可番号 13-ユ-070177 単位の集計です。
表・図は、出典としてこのページへのリンクを付ければ、ブログ・SNS・社内資料・授業などで自由に使えます。
表記例:出典:技術職キャリアDB「半導体メーカー60社の年収・勤務地・中途募集一覧」https://gijutsu-shift.com/tools/semiconductor-company-list/
平均年収は各社の有価証券報告書など、中途募集は各社採用ページや求人の掲載情報を参照しています。個別の出典と採用ページは一覧の各行とCSVに掲載しています。募集継続・採用可能性を保証するものではありません。